第三套人民币7月11日最新价格
康银阁收藏网
2017-08-22 10:13:06
浏览量:10
康银阁收藏网,是全国开放性专业的收购收藏类网站,主营收购业务从第一套人民币价格、第二套人民币价格、第三套人民币价格、第四套人民币价格、第五套人民币价格,另外连体钞价格、纪念钞价格、康银阁四连体大全套价格、长城四方联连体钞价格等,纪念币、国库券、外汇券、生肖邮票、非典邮票等方面也有相关深入的研究。为了降低各位客户的地域成本和风险,我们的收购网点遍及全国各地,上门收购快速、安全、便捷。
名称 | 发行量 | 规格 | 备注 | 市场价 |
1953年壹分无号码 | 第三套人民币 | 须绝品 | 0 | |
1953年贰分无号码 | 第三套人民币 | 整包 | 0 | |
1953年伍分无号码 | 第三套人民币 | 整包 | 6 | |
1962年蓝冠2罗马壹角 | 第三套人民币 | 整包 | 9 | |
1962年蓝冠3罗马壹角 | 第三套人民币 | 整包 | 12 | |
1962年红冠2罗马壹角 | 第三套人民币 | 须绝品 | 13 | |
1962年红冠2罗马凸版壹角 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 14 | |
1962年红冠3罗马壹角 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 13 | |
1962年红冠3罗马凸版壹角 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 127 | |
1962年背绿壹角 | 第三套人民币 | 全品单张 | 5082 | |
1962年背绿壹角 | 第三套人民币 | 须绝品 | 3146 | |
1962年背绿壹角 | 第三套人民币 | 七品单张 | 2057 | |
1962年背绿水印壹角 | 第三套人民币 | 全品单张 | 69575 | |
1962年背绿水印壹角 | 第三套人民币 | 九品单张 | 33275 | |
1960年枣红壹角 | 第三套人民币 | 全品单张 | 7865 | |
1960年枣红壹角 | 第三套人民币 | 须绝品 | 4598 | |
1960年枣红壹角 | 第三套人民币 | 八品单张 | 3388 | |
1962年3罗马贰角 | 第三套人民币 | 整捆 | 27 | |
1962年凸版贰角 | 第三套人民币 | 整捆 | 217 | |
1962年凸版贰角 | 第三套人民币 | 整刀 | 133 | |
1972年平版伍角 | 第三套人民币 | 须绝品 | 48 | |
1972年平版水印伍角 | 第三套人民币 | 全品整刀 | 883 | |
1972年凸版水印伍角 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 72 | |
1960年2罗马壹元 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 78 | |
1960年3罗马壹元 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 112 | |
1960年古币水印壹元 | 第三套人民币 | 须绝品 | 943 | |
1960年深版古币水印壹元 | 第三套人民币 | 全品整刀 | 1149 | |
1960年五星水印贰元 | 第三套人民币 | 全品整刀 | 1996 | |
1960年古币水印贰元 | 第三套人民币 | 全品整刀 | 3872 | |
1960年2罗马伍元 | 第三套人民币 | 大号整捆 | 369 | |
1960年2罗马伍元 | 第三套人民币 | 须绝品 | 369 | |
1960年3罗马伍元 | 第三套人民币 | 大号整捆 | 453 | |
1960年3罗马伍元 | 第三套人民币 | 小号整捆 | 453 | |
1960年深版3罗马伍元 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 762 | |
1965年2罗马拾元 | 第三套人民币 | 大号整捆 | 229 | |
1965年2罗马拾元 | 第三套人民币 | 须绝品 | 205 | |
1965年3罗马拾元 | 第三套人民币 | 大号整捆 | 302 | |
1965年3罗马拾元 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 266 | |
1965年强荧光拾元 | 第三套人民币 | 整捆 | 508 | |
三版小全套 | 第三套人民币 | 全品 | 3327 | |
三版中全套24枚 | 第三套人民币 | 须绝品 | 8833 | |
三版大全套27枚 | 第三套人民币 | 全品 | 105875 | |
三版大全套27枚 | 第三套人民币 | 八品 | 70180 |
标签:
上一篇:旧版人民币7月23日最新价格
下一篇:第二套人民币7月23日最新价格