11月19日第二套人民币价格表


康银阁收藏网 2017-08-22 10:13:08 浏览量:12
名称 面值 发行年份 市场参考价格
长号壹分 0.01元 1953 178元
长号贰分 0.02元 1953 98元
长号伍分 0.05元 1953 1780元
黄壹角 0.1元 1953 1020元
贰角火车头 0.2元 1953 2150元
伍角水库 0.5元 1953 229元
黑壹元 1元 1956 2580元
红壹元 1元 1953 4350元
宝塔山 2元 1953 2870元
绿叁元 3元 1953 42500元
黄伍元 5元 1956 2880元
海欧伍元 5元 1956 14800元
红伍元 5元 1953 32900元
大黑拾 10元 1953 290000元
第二套人民币大全套 —— —— 393000元
 

 

标签: